Esta curioso listado muestra las empresas que han sido multadas por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos, la cuantía total impuesta en concepto de multa en esa resolución y el número de veces que han sido sancionadas.
Merece la pena echarle una ojeada.
Las 10 empresas más sancionadas (TOP 10):
Empresa | Cuantía | Sanciones |
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. | 2.549.749,81 € | 42 |
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 2.042.327,85 € | 25 |
VODAFONE ESPAÑA, S.A. | 1.034.922,61 € | 19 |
JAZZ TELECOM, S.A.U. | 877.416,95 € | 16 |
CABLEUROPA S.A.U. | 839.113,32 € | 10 |
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 820.607,27 € | 6 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 661.012,11 € | 11 |
DATA INTEGRAL ACTION S.L. | 650.910,90 € | 10 |
BANCO SANTANDER SA | 480.809,69 € | 7 |
ENDESA ENERGÍA S.A. | 360.607,27 € | 5 |
Listado completo de empresas sancionadas en el año 2009:
http://www.samuelparra.com/empresas-multadas/